
Estos son los encuentros restantes de esta Liga BBVA:
Jornada 3522.04.2016 - 25.04.2016
| 22/04 | Las Palmas | 21:00h | Espanyol |
| 23/04 | Rayo Vallecano | 16:00h | Real Madrid |
| 23/04 | At. Madrid | 18:15h | Málaga CF |
| 23/04 | Barcelona | 20:30h | Sporting |
| 23/04 | Eibar | 22:05h | Deportivo |
| 24/04 | Levante | 12:00h | Athletic Club |
| 24/04 | Sevilla | 16:00h | Real Betis |
| 24/04 | Getafe | 18:15h | Valencia |
| 24/04 | Villarreal | 20:30h | Real Sociedad |
| 25/04 | Celta de Vigo | 20:30h | Granada CF |
Jornada 3629.04.2016 - 02.05.2016
| 29/04 | Sporting | 20:30h | Eibar |
| 30/04 | Real Sociedad | 16:00h | Real Madrid |
| 30/04 | At. Madrid | 18:15h | Rayo Vallecano |
| 30/04 | Real Betis | 20:30h | Barcelona |
| 30/04 | Granada CF | 22:05h | Las Palmas |
| 01/05 | Athletic Club | 12:00h | Celta de Vigo |
| 01/05 | Espanyol | 16:00h | Sevilla |
| 01/05 | Deportivo | 18:15h | Getafe |
| 01/05 | Valencia | 20:30h | Villarreal |
| 02/05 | Málaga CF | 20:30h | Levante |
Jornada 3708.05.2016