Ubicación |
Confirmados |
Casos por 1 millón de personas |
Personas recuperadas |
Muertes |
---|---|---|---|---|
![]() |
823,479 | 116.87 | 162,937 | 40,636 |
1,094 | 8.68 | 35 | 28 | |
180,000 | 550.31 | 5,995 | 3,564 | |
105,792 | 1,674.85 | 15,729 | 12,428 | |
94,417 | 1,905.48 | 19,259 | 8,269 | |
83,059 | 60.48 | 76,052 | 3,305 | |
68,692 | 836.31 | 7,635 | 713 | |
51,487 | 762.02 | 7,882 | 3,516 | |
44,606 | 550.74 | 14,656 | 2,898 | |
25,150 | 387.56 | 135 | 1,808 | |
16,186 | 2,385.56 | 2,105 | 395 | |
13,531 | 161.65 | 243 | 214 | |
12,775 | 1,239.42 | 1,696 | 705 | |
12,595 | 773.46 | 0 | 1,039 | |
10,088 | 1,287.39 | 1,095 | 128 | |
9,786 | 191.73 | 5,408 | 162 | |
8,469 | 245.1 | 1,169 | 95 | |
7,443 | 697.12 | 43 | 160 | |
4,831 | 423.65 | 163 | 17 | |
4,715 | 22.87 | 127 | 168 | |
4,599 | 863.03 | 0 | 36 | |
4,561 | 199.27 | 337 | 19 | |
4,435 | 441.21 | 16 | 180 | |
3,002 | 281.88 | 25 | 24 | |
2,910 | 557.13 | 5 | 54 | |
2,815 | 507.3 | 0 | 90 | |
2,766 | 83.24 | 537 | 43 | |
2,449 | 140.11 | 156 | 8 | |
2,337 | 16.32 | 121 | 17 | |
2,245 | 104.59 | 220 | 78 | |
2,215 | 59.58 | 35 | 32 | |
2,084 | 19.99 | 49 | 88 | |
1,988 | 2,483.18 | 40 | 22 | |
1,966 | 118.75 | 3 | 62 | |
1,953 | 15.4 | 408 | 56 | |
1,914 | 9.52 | 58 | 26 | |
1,651 | 24.65 | 342 | 10 | |
1,563 | 55.28 | 165 | 10 | |
1,528 | 5.86 | 81 | 136 | |
1,397 | 1.1 | 124 | 35 | |
1,379 | 254.12 | 10 | 17 | |
1,353 | 24.39 | 31 | 5 | |
1,314 | 121.91 | 52 | 49 | |
1,135 | 3,358.1 | 198 | 2 | |
1,075 | 291.71 | 9 | 26 | |
1,019 | 96.16 | 5 | 51 | |
966 | 21.26 | 51 | 24 | |
950 | 30.3 | 53 | 24 | |
926 | 197.95 | 240 | 3 | |
900 | 111.6 | 42 | 23 | |
867 | 185.01 | 67 | 6 | |
802 | 457.4 | 10 | 15 | |
798 | 16.88 | 15 | 14 | |
745 | 582.31 | 26 | 4 | |
716 | 17.28 | 37 | 44 | |
714 | 69.46 | 128 | 4 | |
710 | 7.09 | 157 | 46 | |
693 | 299.93 | 51 | 1 | |
664 | 126.5 | 61 | 6 | |
645 | 15.04 | 10 | 17 | |
630 | 15.42 | 152 | 46 | |
600 | 133.86 | 74 | 1 | |
574 | 17.08 | 15 | 33 | |
567 | 405.29 | 295 | 4 | |
533 | 178.68 | 7 | 7 | |
532 | 211.62 | 30 | 3 | |
492 | 49.16 | 37 | 16 | |
463 | 74.57 | 37 | 12 | |
409 | 124.86 | 17 | 12 | |
399 | 59.82 | 17 | 8 | |
398 | 212.04 | 1 | 0 | |
370 | 4,857.11 | 10 | 8 | |
363 | 60.5 | 7 | 1 | |
362 | 32.16 | 3 | 10 | |
336 | 17.27 | 22 | 2 | |
330 | 65.47 | 4 | 2 | |
329 | 158.39 | 12 | 9 | |
328 | 83.54 | 15 | 3 | |
322 | 13.5 | 39 | 5 | |
320 | 98.46 | 25 | 1 | |
298 | 28.37 | 26 | 5 | |
289 | 102.18 | 73 | 0 | |
268 | 30.53 | 26 | 5 | |
Reunión | 247 | 288.28 | 6 | 0 |
246 | 12.7 | 31 | 12 | |
243 | 80.94 | 52 | 15 | |
236 | 7,077.74 | 13 | 26 | |
225 | 182.11 | 18 | 6 | |
207 | 2.11 | 58 | 0 | |
193 | 7.92 | 5 | 6 | |
192 | 45.62 | 34 | 0 | |
186 | 16.7 | 8 | 6 | |
175 | 11.75 | 40 | 0 | |
174 | 5.18 | 2 | 4 | |
169 | 3,335.31 | 74 | 0 | |
169 | 399.62 | 2 | 0 | |
168 | 7.08 | 6 | 1 | |
167 | 6.17 | 7 | 2 | |
161 | 5.61 | 3 | 5 | |
152 | 15.76 | 47 | 1 | |
143 | 105.09 | 0 | 4 | |
142 | 6.33 | 17 | 2 | |
141 | 15.36 | 3 | 7 | |
135 | 0.69 | 8 | 2 | |
135 | 4.28 | 39 | 3 | |
129 | 374.41 | 45 | 1 | |
119 | 306.61 | 27 | 2 | |
117 | 23.16 | 18 | 1 | |
114 | 280.26 | 22 | 5 | |
110 | 23.22 | 21 | 0 | |
109 | 6.95 | 23 | 0 | |
107 | 9.65 | 0 | 6 | |
107 | 14.72 | 3 | 0 | |
106 | 61.42 | 1 | 1 | |
105 | 175.33 | 0 | 1 | |
98 | 1.12 | 2 | 8 | |
94 | 410.86 | 10 | 1 | |
85 | 69.84 | 1 | 3 | |
81 | 790.9 | 0 | 2 | |
78 | 1,229.53 | 0 | 1 | |
70 | 6.14 | 0 | 0 | |
69 | 3,290.89 | 14 | 0 | |
68 | 658.26 | 0 | 0 | |
65 | 9.36 | 1 | 3 | |
Chipre del Norte | 61 | 187.12 | 29 | 1 |
Isla de Man | 60 | 682.31 | 0 | 0 |
59 | 1.21 | 1 | 1 | |
55 | 510.93 | 1 | 0 | |
51 | 0.31 | 25 | 5 | |
49 | 1,279.37 | 1 | 0 | |
46 | 1.84 | 0 | 0 | |
43 | 150.79 | 0 | 0 | |
41 | 73.78 | 10 | 0 | |
36 | 2.45 | 10 | 1 | |
36 | 12.01 | 2 | 1 | |
36 | 126.22 | 1 | 0 | |
35 | 2.3 | 0 | 0 | |
34 | 116.84 | 0 | 0 | |
34 | 4.17 | 10 | 1 | |
33 | 0.91 | 0 | 0 | |
32 | 4.98 | 0 | 0 | |
30 | 38.91 | 0 | 0 | |
28 | 1.48 | 0 | 2 | |
27 | 376.61 | 10 | 0 | |
27 | 1.56 | 0 | 3 | |
25 | 0.24 | 2 | 0 | |
22 | 1.79 | 0 | 0 | |
19 | 5.56 | 0 | 0 | |
19 | 0.34 | 1 | 1 | |
18 | 46.53 | 13 | 0 | |
San Martín | 18 | 250.23 | 2 | 1 |
16 | 8.24 | 0 | 1 | |
16 | 57.31 | 0 | 0 | |
15 | 2.33 | 0 | 0 | |
15 | 1.39 | 0 | 0 | |
14 | 42.39 | 0 | 0 | |
14 | — | 0 | 1 | |
12 | 170.02 | 0 | 0 | |
12 | 17.56 | 0 | 0 | |
12 | 205.34 | 0 | 1 | |
12 | 4.06 | 0 | 0 | |
Curazao | 11 | 73.51 | 2 | 1 |
11 | 5.23 | 2 | 0 | |
10 | 176.11 | 2 | 0 | |
10 | 103.6 | 0 | 0 | |
10 | 0.61 | 0 | 2 | |
9 | 7.92 | 0 | 0 | |
9 | 81.57 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 54.02 | 0 | 0 | |
8 | 4.66 | 0 | 0 | |
8 | 11.08 | 0 | 1 | |
8 | 1.19 | 0 | 0 | |
8 | 0.31 | 0 | 0 | |
8 | 150.65 | 0 | 0 | |
8 | 13.92 | 0 | 0 | |
8 | 0.57 | 0 | 1 | |
7 | 0.24 | 0 | 2 | |
7 | 73.66 | 0 | 0 | |
7 | 0.57 | 0 | 0 | |
7 | 0.19 | 1 | 2 | |
6 | 0.62 | 0 | 0 | |
6 | 10.71 | 0 | 1 | |
6 | — | 0 | 0 | |
6 | 1.87 | 2 | 1 | |
San Bartolomé | 6 | — | 1 | 0 |
Sint Maarten | 6 | — | 1 | 0 |
5 | 5.41 | 0 | 0 | |
Islas Turcas y Caicos | 5 | 96.19 | 0 | 0 |
5 | — | 0 | 0 | |
5 | 0.13 | 1 | 0 | |
Åland | 5 | 169.46 | 0 | 0 |
4 | 7.31 | 0 | 0 | |
4 | 1.72 | 0 | 1 | |
4 | 0.68 | 0 | 1 | |
3 | 6.39 | 0 | 0 | |
3 | 1.73 | 0 | 0 | |
Islas Vírgenes Británicas | 3 | 83.02 | 0 | 0 |
3 | 0.54 | 0 | 0 | |
3 | 0.58 | 0 | 0 | |
3 | 0.29 | 0 | 0 | |
2 | 144.16 | 0 | 0 | |
2 | 0.22 | 0 | 0 | |
1 | 0.14 | 0 | 0 | |
1 | 9.97 | 1 | 0 | |
1 | 0.17 | 0 | 0 | |
1 | 0.68 | 0 | 0 |
Información sobre estos datos
Cambia rápidamente
La información que se muestra podría estar desactualizada, ya que los datos cambian rápidamente. Es posible que los totales de la tabla no siempre representen una suma precisa. La información sobre casos informados también está disponible en el sitio de la Organización Mundial de la Salud.
No incluye todos los casos
Los casos confirmados no constituyen el número total de casos. Estos solo incluyen a las personas que dieron positivo en la prueba. Las reglas y la disponibilidad de las pruebas varía según el país.
Esta web se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier contenido generado en los espacios de participación en caso de que los mensajes incluyan insultos, mensajes racistas, sexistas... Tampoco se permitirán los ataques personales ni los comentarios que insistan en boicotear la labor informativa de la web, ni todos aquellos mensajes no relacionados con la noticia que se esté comentando. De no respetarse estas mínimas normas de participación este medio se verá obligado a prescindir de este foro, lamentándolo sinceramente por todos cuantos intervienen y hacen en todo momento un uso absolutamente cívico y respetuoso de la libertad de expresión.
No hay opiniones. Sé el primero en escribir.