RESULTADOS FINALES AL CONGRESO 28 ABRIL DE 2019
PSOE | 1.721 votos | 28,19% |
PP | 1.163 votos | 19,05% |
Cs | 947 votos | 15,51% |
UP | 912 votos | 14,94% |
CC | 541 votos | 8,86% |
VOX | 482 votos | 7,90% |
NCa | 165 votos | 2,70% |
PACMA | 91 votos | 1,49% |
Recortes Cero | 11 votos | 0,18% |
PUM+J | 7 votos | 0,11% |
AC | 6 votos | 0,10% |
PH | 4 votos | 0,07% |
PCPC | 3 votos | 0,05% |
VOTOS AÑO 2016 CC 225 CON EL 4,17% DE LOS VOTOS (Hemos obtenido 316 votos más)
RESULTADOS AL SENADO 28 DE ABRIL 2019
VOTOS AÑO 2016 CC 474 CON EL 9,91% DE LOS VOTOS (Hemos obtenido 289 votos más)
PSOE | 1.664 votos | 28,56% |
PP | 1.355 votos | 23,25% |
UP | 770 votois | 13,21% |
CC | 763 votos | 13,09% |
Cs | 519 votos | 8,91% |
VOX | 377 votos | 6,47% |
NCa | 183 votos | 3,14% |
PACMA | 134 votos | 2,30% |
UPLanzarote | 39 votos | 0,67% |
PCPC | 10 votos | 0,17% |
Recortes Cero | 8 votos | 0,14% |
AC | 5 votos | 0,09% |
Esta web se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier contenido generado en los espacios de participación en caso de que los mensajes incluyan insultos, mensajes racistas, sexistas... Tampoco se permitirán los ataques personales ni los comentarios que insistan en boicotear la labor informativa de la web, ni todos aquellos mensajes no relacionados con la noticia que se esté comentando. De no respetarse estas mínimas normas de participación este medio se verá obligado a prescindir de este foro, lamentándolo sinceramente por todos cuantos intervienen y hacen en todo momento un uso absolutamente cívico y respetuoso de la libertad de expresión.
No hay opiniones. Sé el primero en escribir.