Jueves 2 de julio del 2020
1 USD = 3,723.67 COP
Semana del 26 de junio al 2 de julio
Jueves 2 de Julio 2020 3,723.67 COP
Miércoles 1 de Julio 2020 3,756.28 COP
Martes 30 de Junio 2020 3,758.91 COP
Lunes 29 de Junio 2020 3,758.91 COP
Domingo 28 de Junio 2020 3,758.91 COP
Sábado 27 de Junio 2020 3,758.91 COP
Viernes 26 de Junio 2020 3,735.93 COP
Jueves 25 de junio del 2020
Semana del 19 al 25 de junio
Jueves 25 de Junio 2020 3,722.27 COP
Miércoles 24 de Junio 2020 3,706.06 COP
Martes 23 de Junio 2020 3,733.27 COP
Lunes 22 de Junio 2020 3,733.27 COP
Domingo 21 de Junio 2020 3,733.27 COP
Sábado 20 de Junio 2020 3,733.27 COP
Viernes 19 de Junio 2020 3,760.22 COP
Jueves 18 de junio del 2020
Semana del 12 al 18 de junio
Jueves 18 de Junio 2020 3,749.03 COP
Miércoles 17 de Junio 2020 3,741.88 COP
Martes 16 de Junio 2020 3,758.15 COP
Lunes 15 de Junio 2020 3,758.15 COP
Domingo 14 de Junio 2020 3,758.15 COP
Sábado 13 de Junio 2020 3,758.15 COP
Viernes 12 de Junio 2020 3,746.46 COP
Jueves 11 de junio del 2020
1 USD = 3,674.81 COP
Semana del 5 al 11 de junio
Jueves 11 de Junio 2020 3,674.81 COP
Miércoles 10 de Junio 2020 3,643.02 COP
Martes 9 de Junio 2020 3,599.00 COP
Lunes 8 de Junio 2020 3,565.06 COP
Domingo 7 de Junio 2020 3,565.06 COP
Sábado 6 de Junio 2020 3,565.06 COP
Viernes 5 de Junio 2020 3,597.47 COP
Jueves 4 de junio del 2020
1 USD = 3,588.89 COP
Semana del 29 de mayo al 4 de junio
Jueves 4 de Junio 2020 3,588.89 COP
Miércoles 3 de Junio 2020 3,651.42 COP
Martes 2 de Junio 2020 3,716.35 COP
Lunes 1 de Junio 2020 3,718.82 COP
Domingo 31 de Mayo 2020 3,718.82 COP
Sábado 30 de Mayo 2020 3,718.82 COP
Viernes 29 de Mayo 2020 3,723.42 COP
Jueves 28 de mayo del 2020
Semana del 21 al 28 de mayo
Jueves 28 de Mayo 2020 3,743.79 COP
Miércoles 27 de Mayo 2020 3,725.56 COP
Martes 26 de Mayo 2020 3,782.66 COP
Lunes 25 de Mayo 2020 3,782.66 COP
Domingo 24 de Mayo 2020 3,782.66 COP
Sábado 23 de Mayo 2020 3,782.66 COP
Viernes 22 de Mayo 2020 3,774.25 COP
Jueves 21 de Mayo 2020 3,804.12 COP
Miércoles 20 de mayo del 2020
La cotización del dólar en Colombia para el día Miércoles 20 de Mayo del 2020 bajó 26.77 Pesos, equivalente a un descenso del 0.7% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más bajo en más de 2 meses (desde 2020-03-11). La TRM aumentó un 15.41% (510.58 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 3.74% (148.76 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Semana del 11 al 20 de mayo del 2020
Miércoles 20 de Mayo 2020 3,824.30 COP
Martes 19 de Mayo 2020 3,851.07 COP
Lunes 18 de Mayo 2020 3,926.06 COP
Domingo 17 de Mayo 2020 3,926.06 COP
Sábado 16 de Mayo 2020 3,926.06 COP
Viernes 15 de Mayo 2020 3,947.79 COP
Jueves 14 de Mayo 2020 3,901.30 COP
Miércoles 13 de Mayo 2020 3,880.48 COP
Martes 12 de Mayo 2020 3,901.34 COP
Lunes 11 de Mayo 2020 3,882.27 COP
Esta web se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier contenido generado en los espacios de participación en caso de que los mensajes incluyan insultos, mensajes racistas, sexistas... Tampoco se permitirán los ataques personales ni los comentarios que insistan en boicotear la labor informativa de la web, ni todos aquellos mensajes no relacionados con la noticia que se esté comentando. De no respetarse estas mínimas normas de participación este medio se verá obligado a prescindir de este foro, lamentándolo sinceramente por todos cuantos intervienen y hacen en todo momento un uso absolutamente cívico y respetuoso de la libertad de expresión.
No hay opiniones. Sé el primero en escribir.